Etxebizitzarako Ultrasoinuzko Ur-Kontagailua DN15-DN25
Gehienezko lan-presioa | 1.6Mpa |
Tenperatura Klasea | T30 |
Zehaztasun klasea | ISO 4064, 2. zehaztasun klasea |
Gorputzaren materiala | Altzairu herdoilgaitza SS304 (aukerakoa SS316L) |
Babes Klasea | IP68 |
Ingurumen-tenperatura | -40℃~+70℃, ≤100%HE |
Presio-galera | ΔP25 |
Klima eta ingurune mekanikoa | O klasea |
Klase elektromagnetikoa | E2 |
Komunikazioa | Kable bidezko M-bus, RS485; Haririk gabeko LoRaWAN, NB-IoT |
Erakutsi | 9 digituko LCD pantaila lerro anitzekoa. Metatutako emaria (m³, L, GAL), berehalako emaria (m³/h, L/min, GPM), bateriaren alarma, emari-norabidea, irteera eta abar bistaratu ditzake. |
Datuen biltegiratzea | Gorde datuak, eguna, hilabetea eta urtea barne, azken 24 hilabeteetan. Datuak behin betiko gorde daitezke, itzalita egon arren. |
Maiztasuna | 1-4 aldiz/segundo |
Oharrak: LoRaWAN/NB-IoT seinalea ahultzen bada, kargatze errepikatuak bateriaren iraupena laburtuko du.
PWM-S etxeko ur-neurgailu ultrasonikoek irtenbide zehatzak eta fidagarriak eskaintzen dizkiete hainbat aplikaziotan ur-kontsumoa neurtu nahi duten erabiltzaileei. Bere osagai mugitzen ez diren diseinuari eta alarma faltsuaren funtzioari esker, tresna hau aukera aproposa da epe luzerako erabilerarako eta irakurketa zehatzak bermatzen ditu denboran zehar. Erosi gaur gure ur-neurgailu ultrasonikoa eta hasi ura eta dirua aurrezten.
LCD pantaila

Dimentsioak

Tamaina normalaDN (mm) | 15 | 20 | 25 | |
Dimentsioa | Luzera L (mm) | 165 | 195 | 225 |
Zabalera W (mm) | 83,5 | 89,5 | 89,5 | |
Altuera H (mm) | 69,5 | 73 | 73 | |
Pisua (kg) | 0,7 | 0,95 | 1.15 | |
Fluxu-hodi segmentuaren interfazearen tamaina | Hari-zehaztapena | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
Hari-luzera (mm) | 12 | 12 | 12 | |
Hodi-juntura tamaina | Hodiaren junturaren luzera (mm) | 53,8 | 60 | 70 |
Hari-zehaztapena | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Hari-luzera (mm) | 15 | 16 | 18 |
ERLAZIONATUTAKO PRODUKTUAK
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu